国家/区域 | 前缀/存取代码 | 免费数 |
---|---|---|
阿尔及利亚 | 注意,这是收费号 | 1-973-850-7749 |
阿根廷 | 82660552 | |
澳大利亚 | 18008752 | |
奥地利 | 8909528 | |
白俄罗斯 | 882000730083 | |
比利时 | 888117 | |
波斯尼亚 | 888873 | |
巴西 | 880475009 | |
保加利亚 | 008002100387 | |
布基纳法索 | 19736648320 | |
加拿大 | 8336736162 | |
智利 | 12300200035 | |
中国 | 4009911163 | |
哥伦比亚 | 1800110869 | |
哥斯达黎加 | 0-800-011-4114 | 87744066 |
克罗地亚 | 8222586 | |
捷克共和国 | 800050492 | |
丹麦 | 8080344 | |
多姆Rep. | 1802039516 | |
厄瓜多尔 | 厄瓜多尔(Andinatel)1-999-119 厄瓜多尔i-800-225-528 厄瓜多州-800-99-119 |
87788397 |
埃及 | 88004 | |
爱沙尼亚 | 800044694 | |
芬兰 | 880302519 | |
法国 | 805542577 | |
加蓬 | 19736648319 | |
德国 | 88002007675 | |
加纳 | 00 | 1973664457 |
希腊 | 00800441461 | |
危地马拉 | 999-91-90 | 88820522 |
港市 | 800901253 | |
洪都拉斯 | 800-01223 | 8556711837 |
匈牙利 | 680982781 | |
印度 | 0008004401982 | |
印度尼西亚 | 001803441509 | |
爱尔兰 | 180080646 | |
以色列 | 1809441716 | |
意大利 | 80099900 | |
牙买加 | 1876632067 | |
日元 | 0120504318 | |
约旦 | 1-880-00 | 8669482594 |
肯尼亚 | 19736644351 | |
拉脱维亚 | 8003183 | |
黎巴嫩 | 01-426-801 | 877248169 |
立陶宛 | 880033529 | |
马来西亚 | 1800887959 | |
墨西哥 | 0180061217 | |
摩洛哥 | 19738507749 | |
莫桑比克 | 19736648315 | |
荷兰 | 88443206 | |
新西 | 0508395851 | |
挪威 | 80031342 | |
阿曼 | 80073207 | |
巴基斯坦 | 008090044196 | |
巴拿马 | 8006153 | |
秘鲁 | 887967 | |
菲律宾 | 18089086459 | |
波兰 | 800012779 | |
葡萄牙 | 88210053 | |
波多黎各 | 8774017314 | |
卡塔尔 | 00800387 | |
罗马尼亚 | 88896921 | |
俄罗斯哈萨克 |
88005510357 | |
沙特阿拉伯 | 80044362 | |
塞尔维亚 | 8800190222 | |
新加坡 | 1804074955 | |
斯洛伐克 | 88004628 | |
斯洛文尼亚 | 80828055 | |
南非 | 8161002 | |
南韩 | 88004166 | |
西班牙 | 900812649 | |
斯里兰卡 | 2422460 | |
瑞典 | 0201604285 | |
Switzerland/Liechtenstein |
880110236 | |
台北 | 809090462 | |
泰山 | 1800019205 | |
突尼斯 | 19736648235 | |
土耳其 | 00804482925 | |
乌干达 | 19736648312 | |
乌克兰 | 88502268 | |
阿拉伯联合酋长国 | 800445635 | |
英国 | 88013602 | |
美国 | 8662868253 | |
乌拉圭 | 万四一100250 | |
委内瑞拉 | 88011028 | |
越战 | 12011529 | |
赞比亚 | 19736648309 |
联系Form电子数据采集IQVIA联系人小队时,请拨下表表所列对贵国免费电话号码并选择选项1
如果贵国没有数字,请使用我们的非收费免费号1-973-784-6378请注意此数并非免费, 并依据个人电信订阅计划,
或,你可以发邮件给我们EDCSupport@iqvia.com.
国家/区域 | 前缀/存取代码 | 免费数 |
---|---|---|
阿尔及利亚 | 注意,这是收费号 | 1-973-850-7749 |
阿根廷 | 82660552 | |
澳大利亚 | 18008752 | |
奥地利 | 8909528 | |
白俄罗斯 | 882000730083 | |
比利时 | 888117 | |
波斯尼亚 | 888873 | |
巴西 | 880475009 | |
保加利亚 | 008002100387 | |
布基纳法索 | 19736648320 | |
加拿大 | 8336736162 | |
智利 | 12300200035 | |
中国 | 4009911163 | |
哥伦比亚 | 1800110869 | |
哥斯达黎加 | 0-800-011-4114 | 87744066 |
克罗地亚 | 8222586 | |
捷克共和国 | 800050492 | |
丹麦 | 8080344 | |
多姆Rep. | 1802039516 | |
厄瓜多尔 | 厄瓜多尔(Andinatel)1-999-119 厄瓜多尔i-800-225-528 厄瓜多州-800-99-119 |
87788397 |
埃及 | 88004 | |
爱沙尼亚 | 800044694 | |
芬兰 | 880302519 | |
法国 | 805542577 | |
加蓬 | 19736648319 | |
德国 | 88002007675 | |
加纳 | 00 | 1973664457 |
希腊 | 00800441461 | |
危地马拉 | 999-91-90 | 88820522 |
港市 | 800901253 | |
洪都拉斯 | 800-01223 | 8556711837 |
匈牙利 | 680982781 | |
印度 | 0008004401982 | |
印度尼西亚 | 001803441509 | |
爱尔兰 | 180080646 | |
以色列 | 1809441716 | |
意大利 | 80099900 | |
牙买加 | 1876632067 | |
日元 | 0120504318 | |
约旦 | 1-880-00 | 8669482594 |
肯尼亚 | 19736644351 | |
拉脱维亚 | 8003183 | |
黎巴嫩 | 01-426-801 | 877248169 |
立陶宛 | 880033529 | |
马来西亚 | 1800887959 | |
墨西哥 | 0180061217 | |
摩洛哥 | 19738507749 | |
莫桑比克 | 19736648315 | |
荷兰 | 88443206 | |
新西 | 0508395851 | |
挪威 | 80031342 | |
阿曼 | 80073207 | |
巴基斯坦 | 008090044196 | |
巴拿马 | 8006153 | |
秘鲁 | 887967 | |
菲律宾 | 18089086459 | |
波兰 | 800012779 | |
葡萄牙 | 88210053 | |
波多黎各 | 8774017314 | |
卡塔尔 | 00800387 | |
罗马尼亚 | 88896921 | |
俄罗斯哈萨克 |
88005510357 | |
沙特阿拉伯 | 80044362 | |
塞尔维亚 | 8800190222 | |
新加坡 | 1804074955 | |
斯洛伐克 | 88004628 | |
斯洛文尼亚 | 80828055 | |
南非 | 8161002 | |
南韩 | 88004166 | |
西班牙 | 900812649 | |
斯里兰卡 | 2422460 | |
瑞典 | 0201604285 | |
Switzerland/Liechtenstein |
880110236 | |
台北 | 809090462 | |
泰山 | 1800019205 | |
突尼斯 | 19736648235 | |
土耳其 | 00804482925 | |
乌干达 | 19736648312 | |
乌克兰 | 88502268 | |
阿拉伯联合酋长国 | 800445635 | |
英国 | 88013602 | |
美国 | 8662868253 | |
乌拉圭 | 万四一100250 | |
委内瑞拉 | 88011028 | |
越战 | 12011529 | |
赞比亚 | 19736648309 |